Beko BSUF 5000 MGSI Mini Fırın
Genel Özellikler
Ürün Rengi İnoks
Pişirme Bölmesi Hacmi (L) 50 L
Fırın Tipi Multifonksiyon Fırın
Fırın Hacmi 50 L
Fırın (Ana Bölme)
Fırın Fonksiyon Adedi 7
Fırın İçi Aydınlatma (Üst Bölme) Var
Fırın İçi Aydınlatma Var
Buz Çözme Fonksiyonu Var
Elektrikli Izgara Var
Statik Fonksiyon Var
Izgara Var
Izgara Var
Aksesuarlar
Standart Tepsi Adedi 1
Yuvarlak Tepsi Adedi 1
İç Izgara Adedi 1
Ölçüler
Ağırlık 20.8 kg
Derinlik 56 cm
Genişlik 61 cm
Yükseklik 35 cm
Diğer
Buz Çözme Var
Ön Kapak Cam Sayısı 2
Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam Var
Üst Isıtıcı Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) Var
Saat Tipi Mekanik Programlanabilir Saat
Fan ve Alt Isıtıcı Var
Ana Şasi - Alt Isıtıcı Var
Alt Isıtıcı Var

Yapı Kredi
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4,919.00 TL | 4,919.00 TL |
2 | 2,459.50 TL | 4,919.00 TL |
3 | 1,639.67 TL | 4,919.00 TL |

Garanti BBVA
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4,919.00 TL | 4,919.00 TL |
2 | 2,459.50 TL | 4,919.00 TL |
3 | 1,639.67 TL | 4,919.00 TL |

Akbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4,919.00 TL | 4,919.00 TL |
2 | 2,459.50 TL | 4,919.00 TL |
3 | 1,639.67 TL | 4,919.00 TL |

İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4,919.00 TL | 4,919.00 TL |
2 | 2,459.50 TL | 4,919.00 TL |
3 | 1,639.67 TL | 4,919.00 TL |

QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4,919.00 TL | 4,919.00 TL |
2 | 2,459.50 TL | 4,919.00 TL |
3 | 1,639.67 TL | 4,919.00 TL |

T.Halk Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4,919.00 TL | 4,919.00 TL |
2 | 2,459.50 TL | 4,919.00 TL |
3 | 1,639.67 TL | 4,919.00 TL |