Beko BSUF 5000 MEB Mini Fırın
Genel Özellikler
Ürün Rengi Beyaz
Pişirme Bölmesi Hacmi (L) 50 L
Fırın Tipi Multifonksiyon Fırın
Fırın Hacmi 50 L
Fırın (Ana Bölme)
Fırın Fonksiyon Adedi 6
Fırın İçi Aydınlatma (Üst Bölme) Var
Fırın İçi Aydınlatma Var
Elektrikli Izgara Var
Statik Fonksiyon Var
Izgara Var
Izgara Var
Aksesuarlar
Standart Tepsi Adedi 1
Yuvarlak Tepsi Adedi 1
İç Izgara Adedi 1
Ölçüler
Ağırlık 18.3 kg
Derinlik 56 cm
Genişlik 61 cm
Yükseklik 35 cm
Diğer
Ön Kapak Cam Sayısı 2
Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) Var
Saat Tipi Mekanik Programlanabilir Saat
Fan ve Alt Isıtıcı Var
Ana Şasi - Alt Isıtıcı Var
Alt Isıtıcı Var

Yapı Kredi
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 3,619.00 TL | 3,619.00 TL |
2 | 1,809.50 TL | 3,619.00 TL |
3 | 1,206.33 TL | 3,619.00 TL |
4 | 904.75 TL | 3,619.00 TL |

Garanti BBVA
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 3,619.00 TL | 3,619.00 TL |
2 | 1,809.50 TL | 3,619.00 TL |
3 | 1,206.33 TL | 3,619.00 TL |
4 | 904.75 TL | 3,619.00 TL |

Akbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 3,619.00 TL | 3,619.00 TL |
2 | 1,809.50 TL | 3,619.00 TL |
3 | 1,206.33 TL | 3,619.00 TL |
4 | 904.75 TL | 3,619.00 TL |

İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 3,619.00 TL | 3,619.00 TL |
2 | 1,809.50 TL | 3,619.00 TL |
3 | 1,206.33 TL | 3,619.00 TL |
4 | 904.75 TL | 3,619.00 TL |

QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 3,619.00 TL | 3,619.00 TL |
2 | 1,809.50 TL | 3,619.00 TL |
3 | 1,206.33 TL | 3,619.00 TL |
4 | 904.75 TL | 3,619.00 TL |

T.Halk Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 3,619.00 TL | 3,619.00 TL |
2 | 1,809.50 TL | 3,619.00 TL |
3 | 1,206.33 TL | 3,619.00 TL |
4 | 904.75 TL | 3,619.00 TL |