Beko BFM 531 I Ankastre Fırın
Genel Özellikler
Ürün Rengi Kolay Temizlenebilir İnoks
Ürün Serisi b300
Enerji Sınıfı A+
Saat Tipi LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)-Competitive
Pişirme Fonksiyonları ve Teknolojileri
3D Pişirme Var
Fan Destekli Isıtıcı Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) Var
Statik Fonksiyon Var
Pirolitik Temizleme Var
Pirolitik Temizleme Var
Buharlı Temizleme Fonksiyonu Var
Alt Isıtıcı Var
Teleskopik Ray Sistemi 1 Seviye
Eko-Turbo Pişirme Var
Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam Var
Elektrikli Izgara Var
Fırın İçi Aydınlatma Var
Motor Teknolojisi AeroPerfect
Buharlı Pişirme Mevcut Değil
Aksesuarlar
Standart Tepsi Adedi 1
Derin Tepsi Adedi 1
Tel Izgara 1
Ankastre Fırın Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı A+
Diğer
Fırın İçi Aydınlatma Var
Statik Fonksiyon Var
Ön Kapak Cam Sayısı 3
Kapak Açılma Yönü Aşağı Açılır
Kapak Kilidi Pirolitik Kilit
Pirolitik Temizleme Var
Ekran Kilidi Var
Yumuşak Kapak Sistemi Var

Yapı Kredi
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13,059.00 TL | 13,059.00 TL |
2 | 6,529.50 TL | 13,059.00 TL |
3 | 4,353.00 TL | 13,059.00 TL |
4 | 3,264.75 TL | 13,059.00 TL |

Garanti BBVA
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13,059.00 TL | 13,059.00 TL |
2 | 6,529.50 TL | 13,059.00 TL |
3 | 4,353.00 TL | 13,059.00 TL |
4 | 3,264.75 TL | 13,059.00 TL |

Akbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13,059.00 TL | 13,059.00 TL |
2 | 6,529.50 TL | 13,059.00 TL |
3 | 4,353.00 TL | 13,059.00 TL |
4 | 3,264.75 TL | 13,059.00 TL |

İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13,059.00 TL | 13,059.00 TL |
2 | 6,529.50 TL | 13,059.00 TL |
3 | 4,353.00 TL | 13,059.00 TL |
4 | 3,264.75 TL | 13,059.00 TL |

QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13,059.00 TL | 13,059.00 TL |
2 | 6,529.50 TL | 13,059.00 TL |
3 | 4,353.00 TL | 13,059.00 TL |
4 | 3,264.75 TL | 13,059.00 TL |

T.Halk Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13,059.00 TL | 13,059.00 TL |
2 | 6,529.50 TL | 13,059.00 TL |
3 | 4,353.00 TL | 13,059.00 TL |
4 | 3,264.75 TL | 13,059.00 TL |