Beko 970474 MB No Frost Buzdolabı
Genel Özellikler
Ürün Rengi Beyaz
Dondurucu Yeri Dondurucu Üstte
Ürün Tipi Çift Kapılı
Kontrol Sistemi Mekanik Sensörlü
Tatil Modu Var
Aydınlatma Tavandan parlak LED
İklim Sınıfı SN-T
Ses Seviyesi 38 dBA
Toplam Hacim (L) 477 L
Ses Seviyesi Sınıfı C
Kapı Yönü Değiştirme Var
Dondurucu Bölme Özellikleri
Buzluk Tipi Kapaklı buzluk
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) 5.6 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L) 123 L
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi No Frost
Soğutucu Bölme Fanı Var
Soğutucu Bölme Hacmi (L) 354 L
Aksesuarlar
Sebzelik Adedi 1
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı F
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 342
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) 0.937
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) 0.539
Ölçüler
Ağırlık 81 kg
Yükseklik 186.5 cm
Derinlik 74.6 cm
Genişlik
70 cm

Yapı Kredi
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18,096.00 TL | 18,096.00 TL |
2 | 9,048.00 TL | 18,096.00 TL |
3 | 6,032.00 TL | 18,096.00 TL |

Garanti BBVA
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18,096.00 TL | 18,096.00 TL |
2 | 9,048.00 TL | 18,096.00 TL |
3 | 6,032.00 TL | 18,096.00 TL |

Akbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18,096.00 TL | 18,096.00 TL |
2 | 9,048.00 TL | 18,096.00 TL |
3 | 6,032.00 TL | 18,096.00 TL |

İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18,096.00 TL | 18,096.00 TL |
2 | 9,048.00 TL | 18,096.00 TL |
3 | 6,032.00 TL | 18,096.00 TL |

QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18,096.00 TL | 18,096.00 TL |
2 | 9,048.00 TL | 18,096.00 TL |
3 | 6,032.00 TL | 18,096.00 TL |

T.Halk Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18,096.00 TL | 18,096.00 TL |
2 | 9,048.00 TL | 18,096.00 TL |
3 | 6,032.00 TL | 18,096.00 TL |