Beko 854270 MB Çift Kapılı Buzdolabı
Genel Özellikler
Ürün Rengi Beyaz
Dondurucu Yeri Dondurucu Üstte
Toplam Brüt Hacim 270 L
Ürün Tipi Çift Kapılı
Kontrol Sistemi Mekanik
Aydınlatma Tipi LED
Ses Seviyesi 38 dBA
İklim Sınıfı SN-T
Kondanser Tipi Açık
Kapı Yönü Değiştirme Var
Hareketli Gövde Rafı Tel + Cam
Kolay Kapı Açma Mekanizması Difuzyon Boydan Sap
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı A+
Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) 0.69
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) (25°C'de) 252
Dondurucu Bölme Özellikleri
Buzluk Tipi Standart buzluk
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) 56 L
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) 4 kg
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi Statik
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) 201 L
Aksesuarlar
Sebzelik Adedi 1
Ölçüler
Ağırlık 50 kg
Yükseklik 160.2 cm
Derinlik 59 cm
Genişlik 54 cm

Yapı Kredi
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9,959.00 TL | 9,959.00 TL |
2 | 4,979.50 TL | 9,959.00 TL |
3 | 3,319.67 TL | 9,959.00 TL |
4 | 2,489.75 TL | 9,959.00 TL |

Garanti BBVA
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9,959.00 TL | 9,959.00 TL |
2 | 4,979.50 TL | 9,959.00 TL |
3 | 3,319.67 TL | 9,959.00 TL |
4 | 2,489.75 TL | 9,959.00 TL |

Akbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9,959.00 TL | 9,959.00 TL |
2 | 4,979.50 TL | 9,959.00 TL |
3 | 3,319.67 TL | 9,959.00 TL |
4 | 2,489.75 TL | 9,959.00 TL |

İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9,959.00 TL | 9,959.00 TL |
2 | 4,979.50 TL | 9,959.00 TL |
3 | 3,319.67 TL | 9,959.00 TL |
4 | 2,489.75 TL | 9,959.00 TL |

QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9,959.00 TL | 9,959.00 TL |
2 | 4,979.50 TL | 9,959.00 TL |
3 | 3,319.67 TL | 9,959.00 TL |
4 | 2,489.75 TL | 9,959.00 TL |

T.Halk Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9,959.00 TL | 9,959.00 TL |
2 | 4,979.50 TL | 9,959.00 TL |
3 | 3,319.67 TL | 9,959.00 TL |
4 | 2,489.75 TL | 9,959.00 TL |