Beko 7071 NFB Derin Dondurucu
Genel Özellikler
Ürün Rengi Beyaz
Dondurucu Yeri Dikey Dondurucu
Elektronik Gösterge Var
Kontrol Sistemi Elektronik
ProSmart™ Inverter Kompresör Var
Kapı Yönü Değiştirme Var
Kapı Kilidi Mevcut Değil
İklim Sınıfı SN-T
Ses Seviyesi 38 dBA
Toplam Hacim (L) 260 L
Ses Seviyesi Sınıfı C
Dondurucu Bölme Özellikleri
Toplam Dondurucu Bölme Sayısı 7
Dondurucu Çekmece Sayısı 5
Buzluk Tipi Kapaklı buzluk
Hızlı Dondurma Var
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) 15 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L) 260 L
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) 241.89
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) 0.595
Günlük Enerji Tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) 0.38
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi No Frost
Ölçüler
Ağırlık 69 kg
Yükseklik 170.5 cm
Derinlik 75.4 cm
Genişlik 59.7 cm

Yapı Kredi
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12,999.00 TL | 12,999.00 TL |
2 | 6,499.50 TL | 12,999.00 TL |
3 | 4,333.00 TL | 12,999.00 TL |

Garanti BBVA
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12,999.00 TL | 12,999.00 TL |
2 | 6,499.50 TL | 12,999.00 TL |
3 | 4,333.00 TL | 12,999.00 TL |

Akbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12,999.00 TL | 12,999.00 TL |
2 | 6,499.50 TL | 12,999.00 TL |
3 | 4,333.00 TL | 12,999.00 TL |

İş Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12,999.00 TL | 12,999.00 TL |
2 | 6,499.50 TL | 12,999.00 TL |
3 | 4,333.00 TL | 12,999.00 TL |

QNB Finansbank
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12,999.00 TL | 12,999.00 TL |
2 | 6,499.50 TL | 12,999.00 TL |
3 | 4,333.00 TL | 12,999.00 TL |

T.Halk Bankası
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12,999.00 TL | 12,999.00 TL |
2 | 6,499.50 TL | 12,999.00 TL |
3 | 4,333.00 TL | 12,999.00 TL |